CÂNDIDO MOTA - SPGIGANTE VERMELHO 2019CRP - TOUROS - 201924° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 22 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | GRINGO | CLF | 262,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 87,50 | 350,00 | |||
2 | 6 | NATANAEL H. BIRIBILI | UCHOA - SP | NINJA | CLF | 261,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,50 | 348,00 | |||
3 | 20 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | CAPITÃO | CLF | 177,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,00 | 44,25 | 89,00 | 266,00 | |||
4 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | NAMORADOR | CLF | 175,50 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 89,00 | 264,50 | |||
5 | 11 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | DOMINÓ | CLF | 176,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 264,00 | |||
6 | 9 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | MISTURA LOUCA | TM | 175,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 263,50 | |||
7 | 5 | RENAN ALMEIDA ALVES | ORLÂNDIA - SP | MAVERICK | CLF | 175,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 263,00 | |||
8 | 46 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | BELO SOM | CLF | 177,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 263,00 | |||
9 | 18 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | DU ROLO | CLF | 174,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 87,75 | 262,25 | |||
10 | 8 | EDMILSON GONÇALVES | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP | FISSURADO | TM | 178,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 262,00 | |||
11 | 13 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | MAL CARÁTER | CLF | 261,25 | 22,25 | 7,05 | 0,00 | 22,00 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 261,25 | |||
12 | 19 | RAFAEL ANDERSON SENA | IGUATEMI - MS | FERA CHIQUE | 2M | 259,75 | 21,50 | 7,30 | 0,00 | 21,75 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 259,75 | |||
13 | 16 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | MORANGO | CLF | 259,00 | 22,00 | 3,87 | 0,00 | 21,75 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | |||
14 | 32 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | INFIEL | CLF | 246,50 | 22,50 | 5,03 | 0,00 | 22,50 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 246,50 | |||
15 | 21 | AILTON JOSÉ DE OLIVEIRA | JOSÉ BONIFÁCIO - SP | NAPOLITANO | TM | 176,25 | 22,25 | 3,44 | 0,00 | 21,75 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 176,25 |
TROPEIROS
2M - 2M - MARCONDES MAIA
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS